HSR九州サイクルロードレース徹底解説!参加者必見!!
HSRサイクルロードレースとは
HSR九州サイクルロードレースは熊本県菊池郡にあるホンダの自動車レース場「HSR九州」で開催されるロードレースです。
主催は熊本県自転車競技連盟。
年間4戦開催され、年間チャンピオンを決めるシリーズ戦でもあります。
もちろん、1回だけの参加もOKです。
カテゴリーは?
4カテゴリーに分かれているので脚力に合わせて参加できます。
チャンピオン | レース出場経験が豊富な方 | 30周回(69.0km) |
エキスパート | レース出場経験が少ない方 | 20周回(46.0km) |
チャレンジ | 初心者、レースに初めて参加される方 | 15周回(34.5km) |
ビギナー | 小学生 | 1、2年生 1周回(2.3km) 3、4年生 2周回(4.6km) 5、6年生 3周回(6.9km) |
どんなコース?
モータースポーツサーキットコースで行われるのでグリップの良い路面で本格的なロードレースが楽しめます。
コースは一周2.3kmのほぼフラットのコの字型。
注意点は?落車は?
落車が起きるポイントはc地点、Dが多いので要注意。A地点からD地点は緩やかな下りです。上位カテゴリーでは最終スプリントでの落車も頻発します。
路面状況は良好で、公道に比べて雨でもスリップしにくいです。
サーキットコースにありがちなオイルの染みも少ないです。
カテゴリー4は小学生のみの参加となります。
どのカテゴリーに参加すればいい?
参加カテゴリーの目安として
カテゴリー3:2.5w/kg未満
カテゴリー2:2.5~3.2W/kg
カテゴリー1:3.2W/kg以上
といったところでしょうか。
駆け引きや逃げの展開を期待する本格派の方はカテゴリー1の参加を断然お薦めます。
エントリー方法は?
スポーツエントリーからエントリーできます。開催日の約3週間前が申し込み締め切りです。
HSRへのアクセス
HSR九州は九州自動車道熊本ICから14km、熊本空港ICから19kmにあります。
HSR施設紹介
モータースポーツ用施設なのでコース脇にパドックがあり、当日は自由に使えます。
早い者勝ちなので、パドックを使いたい方は早めに現地に行きましょう。
ローラー台を持ち込めば雨でも快適にアップできます。
仮設テントも設置されますので、そちらも使えます。
コース脇でも応援できますが雨の時はメインスタンドがお薦めです。
2階建て屋根付きなのでコース全景が見渡せます。家族の応援はここからがお薦めです。
駐車場は十分に広いので、パドックを使う予定がなければ出走時間に合わせて行くことも可能です。
トイレは事務所脇にあります。混み合うこともありません。
食事は?
コンビニは近くにセブンイレブンやファミリーマートがあります。入場自由なので食事の買い忘れがあっても大丈夫です。
すぐ近くに熊本の誇る名店「弁当のヒライ」もお薦めです。
施設内にレストランはありませんが、メインスタンド脇に自動販売機があります。
計測方法は?
計測はチップで行います。バイク用のチップ(?)なのでごついです。これをサドルの下にインシュロックで固定します。
ゼッケンは2枚貼り付けます。インシュロックや安全ピンは配布されます。
レース当日のスケジュールは?
8:45~9:20までが試走です。初めての方は試走時にカーブや路面状況を確認しましょう。
落車が頻発するポイントは要チェックです。レースは40km/h以上で展開します。
一度レースの速度でカーブに入り、感じを掴みましましょう。
時間 | イベント |
7:30~ | ライセンスコントロール(受付) |
8:30~8:40 | 参加者ミーティング |
8:45~9:20 | コース試走 |
9:30~9:40 | ママチャリGP |
9:45~10:05 | ビギナークラス |
10:15~11:15 | エキスパートクラス |
12:50~14:35 | チャンピオンクラス |
15:15~ | 表彰 |
カテゴリー毎のレース展開
それでは、各カテゴリー毎のレース展開を見ていきましょう。
今回は令和2年11月1日に行われたシリーズ最終戦のものです。
ビギナークラス
ビギナークラスは学年ごとにBC-1からBC-3まで分かれています。
BCー1は白キャップ、BC-2は黒キャップ、BC-3は赤キャップをヘルメットに被せます。
小学生のカテゴリーなので本格的なロードバイクの子からクロスバイクまで様々な自転車で参加可能です。
カテゴリー | 参加人数 | 先頭タイム | 平均時速 | 平均ラップ |
BC-1 | 16人 | 11分41秒 | 36.3km/h | 3分53秒 |
BC-2 | 10人 | 7分54秒 | 35.3km/h | 3分57秒 |
BC-3 | 8人 | 4分37秒 | 30.2km/h | 4分36秒 |
周回 | 展開 | ラップタイム |
1周 | 各カテゴリー一斉スタート。 スタート後100mくらいで集団はばらけている状態。BC-3ゴール。 | 3分52秒 |
2周 | 4人の先頭集団が形成される。 BC-1が3名、BC-2が1名。BC-2ゴール。 | 4分02秒 |
3周 | BC-1の3名によるゴールスプリント。 BC-1ゴール。トップタイムは11分41秒 | 4分14秒 |
チャレンジクラス
チャレンジクラスは15周回(34.5km)。A地点までは先導車によるパレード走行。
カテゴリー | 参加人数 | 先頭タイム | 平均時速 | 平均ラップ |
チャレンジクラス | 114人 | 52分3秒 | 40.1km/h | 3分28秒 |
周回 | 展開 | ラップ |
1周 | パレード解除後もアタックなし。大きな集団のまま。 | 3分25秒 |
2周 | 最後尾の10名くらいが遅れ始める。 大きな90名くらいの集団が形成される。 | 3分27秒 |
3周 | 集団は70名くらい。アタックはかからない。 | 3分33秒 |
4周 | 集団は65名くらい。最後尾とは半周差くらい。 | 3分35秒 |
5周 | 最後尾はラップされ、周回遅れになる。 集団先頭のメンバーはほぼ固定されている。 | 3分25秒 |
6周 | 60名くらいの集団。 集団先頭と集団最後尾との距離は50mくらい。 | 3分32秒 |
7周 | アタックはなく、安定したレース展開。 大きな集団のまま。 | 3分35秒 |
8周 | 2名が集団から若干先行する。 | 3分25秒 |
9周 | 60人くらいの集団から2名の逃げができるが、吸収される。 | 3分17秒 |
10周 | 集団は50名くらい。少し小さくなっている。 | 3分40秒 |
11周 | 集団に周回遅れの選手が含まれているため、先頭集団は50名くらい。 | 3分24秒 |
12周 | C地点で単独落車発生。 1名の逃げができる。 | 3分17秒 |
13周 | 1名の逃げと集団の差は7秒。 | 3分25秒 |
14周 | 1名の逃げと集団の差が20秒まで広がる。 逃げ切りの可能性が出てくる。 | 3分17秒 |
15周 | 1名の逃げと集団の差は18秒。 1名がブリッジを試みるも吸収される。 そのまま1名逃げ切り。 集団は20名の集団スプリント。 |
エキスパートクラス
エキスパートクラスは20周回(46.0km)。A地点までは先導車によるパレード走行。
カテゴリー | 参加人数 | 先頭タイム | 平均時速 | 平均ラップ |
エキスパート | 63人 | 1時間7分49秒 | 40.7km/h | 3分23秒 |
周回数 | 展開 | ラップ |
1周 | A地点までパレード走行。パレード解除後4名のファーストアタック。バックストレートで5秒差。 | 3分17秒 |
2周 | 逃げ4名は吸収される。集団から数名が遅れる。 | 3分27秒 |
3周 | 集団は60名弱。2名が飛び出だすがその後吸収される。 | 3分20秒 |
4周 | 時折数名が集団から自然に先行するが逃げにはならない。最後尾は集団から半周遅れ。 | 3分30秒 |
5周 | アタックかからず、集団から遅れる選手もいない。 | 3分22秒 |
6周 | 集団は50名以上で安定した状態。最後尾が周回遅れになる。 | 3分26秒 |
7周 | 3名が逃げるが集団に吸収される。 | 3分23秒 |
8周 | 1名の逃げ。集団とは3秒差。 | 3分19秒 |
9周 | 逃げは吸収され、再び50名程度の大集団になる。 | 3分21秒 |
10周 | 集団から3名の逃げ。2秒差になるがその後吸収される。遅れる選手が多数出始める。 | 3分20秒 |
11周 | 1名が逃げ、吸収された後、カウンターで1名がアタック。2名がブリッジして3名の逃げ。 | 3分24秒 |
12周 | 3名の逃げはローテーションが回らず、集団に吸収される。 | 3分12秒 |
13周 | 1名の力強い逃げ。30名以上の集団とは7秒差まで広がる。 | 3分32秒 |
14周 | 集団が一列棒状になり2つに分裂する。1名の逃げに1名がブリッジ。その後逃げは吸収される。 | 3分23秒 |
15周 | 集団後方はカーブの立ち上がりで遅れがちになる。 | 3分18秒 |
16周 | 2名の逃げができるが集団に吸収される。 | 3分25秒 |
17周 | 集団は30名以上。 | 3分23秒 |
18周 | 集団からアタックはかからず、最終スプリントに備えている。 | 3分20秒 |
19周 | 集団は20数名。 | 3分15秒 |
20周 | 20名以上の集団で最終周回へ。バックストレートでペースアップ。 1名が先行するも吸収され集団スプリントへ。ホームストレートで落車発生。そのままゴール前スプリント。 |
エキスパートクラスレース展開
チャンピオンクラス
チャンピオンクラスは30周回(69.0km)。A地点までは先導車によるパレード走行。
カテゴリー | 参加人数 | 先頭タイム | 平均時速 | 平均ラップ |
チャンピオン | 93名 | 1時間36分24秒 | 43.1km/h | 3分12秒 |
周回数 | 展開 | ラップ |
1周 | A地点までパレード走行。 パレード解除後1名がファーストアタック。集団は一列棒状。 D地点で集団落車。 | 3分16秒 |
2周 | 2名の逃げ。集団とは10秒差。 D地点で落車。数名が巻き込まれた模様。 | 3分04秒 |
3周 | 2名の逃げに1名がブリッジして3名に。 その後3名がブリッジして逃げは6名に。集団とは3秒差。 | 3分17秒 |
4周 | 逃げは吸収され集団はペースが緩む。 | 3分17秒 |
5周 | 集団から散発的なアタックがかかりペースが上がる。 1名が先行するが吸収される。 | 3分09秒 |
6周 | 80名以上の集団は一列棒状。 | 3分09秒 |
7周 | 3名が先行し、集団とは3秒差。 最後尾が周回遅れになる。 | 3分09秒 |
8周 | 4名の逃げができる。 集団との差は広がらない。 | 3分15秒 |
9周 | 4名の逃げは吸収される。 | 3分06秒 |
10周 | 1名がアタックし吸収された後2名がカウンターアタック。1名がブリッジして3名の逃げ。 | 3分00秒 |
11周 | 3名の逃げは集団に吸収される。 その後、3名の逃げ。集団は60名以上。 | 3分17秒 |
12周 | 3名の逃げに3名がブリッジして6名。 更に3名がブリッジして9名の逃げができる。 集団とは15秒差。 | 3分33秒 |
13周 | 9名の逃げは吸収される。 集団は60名以上。 雨がぱらついてくる。 | 3分15秒 |
14周 | 集団は一列棒状。 3名の逃げができるが吸収される。 | 3分17秒 |
15周 | 2名の逃げができる。 集団とは2秒差。 | 3分17秒 |
16周 | 2名の逃げは6秒差に広がる。 1名がブリッジを試みるが失敗。 | 3分20秒 |
17周 | 2名と集団との差は10秒。 集団は50名以上。 | 3分14秒 |
18周 | 2名と集団との差は15秒。 集団はアタックがかからず落ち着いた状態。 | 3分27秒 |
19周 | 2名の逃げに10名がブリッジするが吸収される。 逃げも吸収され再び集団は一つになる。 | 3分24秒 |
20周 | 2名が逃げるが集団に吸収される。 その後3名が逃げる。 | 2分59秒 |
21周 | 3名の逃げは吸収され、その後4名逃げるが吸収される。 | 3分16秒 |
22周 | 1名逃げるが吸収される。集団は50名以上。 雨は止む。 | 3分35秒 |
23周 | 5名の逃げができるが吸収される。 集団は前方でローテーションを回す状態。 | 3分14秒 |
24周 | 1名アタックするが吸収される。 | 3分19秒 |
25周 | 1名アタックするが吸収される。 | 3分07秒 |
26周 | 3名の逃げができるが吸収される。 集団は一列棒状。集団後方は苦しい走り。 | 3分13秒 |
27周 | 集団のペースが緩む。逃げもできない。 | 3分07秒 |
28周 | 1名が逃げ6秒差まで広がるがその後吸収。 集団のスピードが緩んだまま。 | 3分20秒 |
29周 | 集団のスピードが上がり一列棒状。 2名逃げに2名がブリッジ。 | 3分15秒 |
30周 | 逃げは吸収され40名以上の集団スプリント。 ゴールラインで単独落車発生。 |
いかがだったでしょうか?カテゴリーが分かれていると、どれに参加しようか迷ってしまいます。そんな時は上位のカテゴリーに参加しましょう!
表彰台は逃してしまうかも知れませんが、得るものは大きいはずです。
それではHSR九州でお待ちしています!!